Bazinės palūkanų normos
1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. |
---|
Atnaujinta:
Nakties |
---|
Atnaujinta:
Centrinių bankų patvirtintos indėlių palūkanų normos
Valiuta | Pavadinimas | Reikšmė |
---|---|---|
EUR | Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (angl. European central bank Deposit facility rate) | |
JPY | Japonijos centrinio banko subalansuotos monetarinės politikos palūkanų norma (angl. Bank of Japan Policy rate balance interest rate) | |
DKK | Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (angl. Danish national bank Certificates of deposit rate) | |
SEK | Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (angl. Swedish central bank Sweden repo rate (decision rate)) | |
CHF | Šveicarijos centrinio banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (angl. Swiss national bank Interest rate on sight deposits) |
Atnaujinta: